- Stent koroner Balon koroner Kateter Kawat panduan Sheath perkenalan Aksesori Produk intervensi perifer
- Imunoasay Diagnostik molekuler Hematology Diagnostic POCT Lab Solution
- Produk penyakit jantung Struktural
- Akses vaskular Transduser tekanan darah Sampel darah arteri Aksesori CVC Kateter IV Konektor bebas jarum Injeksi Insulin Pelega nyeri
- Hemodialisis habis pakai Kartrid Hemoperfusion Mesin dialisis
- ECG Monitor pasien Oksimeter
- Cardiological culars Oncology Anti-infeksi Sistem saraf pusat Lainnya
- Staples bedah Endoskopi Sistem Ultrasound endoskopi
- Implan Trauma Implan tulang belakang Sendi buatan Obat olahraga
- Alat pacu dan lead Peralatan
- ELISA CLIA FIA
- Ekstraksi asam kreat Kit PCR & ekstraksi asam brokat PCR Real Time
- Penganalisis trombelastografi Pengelompokan darah Agregasi gelembung
- POCT-FIA Emas koloid Glukosa darah Kolesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portabel AI-ECG ECG saku
- Monitor pasien Monitor tanda Vital Capnography akhir pasang
- Oksimeter ujung jari Oksimeter genggam Oksimeter pergelangan tangan Oksimeter yang dapat dipakai Monitor kesehatan serbaguna Solusi POCT
- OBS Pelat kompresi pengunci Pelat pengunci Piring konvensional Sistem pelat Mini Sekrup Produk paten cincin tempurung lutut Pin logam Sistem Kabel
- Sistem fiksasi Internal Sistem pelat laminoplasti Kiroplasti Percutaneous Kandang Fusi Sistem fiksasi serviks
- Sistem pinggul Sistem lutut
- Jangkar jahitan Kancing jahit
Kateter angiografi
Dinding internal PTFE menyediakan lumen yang halus untuk memastikan trackabilitas yang sangat baik.
Lapisan tengah jaring baja tahan karat kepang menjamin transmisi torsi yang luar biasa dan ketahanan kecil.
Diameter lumen besar memungkinkan laju aliran kontras tinggi.
Dinding eksternal yang halus memberikan kemampuan selempang yang bagus melalui vaskulatur tortuous.
Dinding internal PTFE menyediakan lumen yang halus untuk memastikan trackabilitas yang sangat baik.
Lapisan tengah jaring baja tahan karat kepang menjamin transmisi torsi yang luar biasa dan ketahanan kecil.
Diameter lumen besar memungkinkan laju aliran kontras tinggi.
| Catalogue No. | Luaran Diameter | Efektif Panjang (cm) | Lubang Hitungan | Distal Bentuk |
| LPS00040100 | 4F | 100 | 0 | Lurus |
| LPS00050100 | 5F | 100 | 0 | Lurus |
| LPS00060100 | 6F | 100 | 0 | Lurus |
| LPJL35040100 | 4F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50040100 | 4F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60040100 | 4F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJL35050100 | 5F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50050100 | 5F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60050100 | 5F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJL35060100 | 6F | 100 | 0 | JL3.5 |
| LPJL40060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.0 |
| LPJL45060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.5 |
| LPJL50060100 | 6F | 100 | 0 | JL5.0 |
| LPJL60060100 | 6F | 100 | 0 | JL6.0 |
| LPJR35040100 | 4F | 100 | 0 | JR3.5 |
| LPJR40040100 | 4F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR50040100 | 4F | 100 | 0 | JR5.0 |
| LPJR60040100 | 4F | 100 | 0 | JR6.0 |
| LPJR35050100 | 5F | 100 | 0 | JR3.5 |
| 5 LPJR40050100 | 5F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR50050100 | 5F | 100 | 0 | JR5.0 |
| LPJR60050100 | 5F | 100 | 0 | JR6.0 |
| LPJR35060100 | 6F | 100 | 0 | JR3.5 |
| LPJR40060100 | 6F | 100 | 0 | JR4.0 |
| LPJR40060125 | 6F | 125 | 0 | JR4.0 |
| LPP45640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-145 |
| LPP55640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-155 |
| LPP80650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-80 |
| LPP45650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-145 |
| LPP55650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-155 |
| LPP80660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-80 |
| LPP45660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-145 |
| LPP55660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-155 |
| LPAL10040100 | 4F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20040100 | 4F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30040100 | 4F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAL10050100 | 5F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20050100 | 5F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30050100 | 5F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAL10060100 | 6F | 100 | 0 | AL1.0 |
| LPAL20060100 | 6F | 100 | 0 | AL2.0 |
| LPAL30060100 | 6F | 100 | 0 | AL3.0 |
| LPAR10040100 | 4F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20040100 | 4F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30040100 | 4F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPAR10050100 | 5F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20050100 | 5F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30050100 | 5F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPAR10060100 | 6F | 100 | 0 | AR1.0 |
| LPAR20060100 | 6F | 100 | 0 | AR2.0 |
| LPAR30060100 | 6F | 100 | 0 | AR3.0 |
| LPRCB00040100 | 4F | 100 | 0 | RCB |
| LPRCB00050100 | 5F | 100 | 0 | RCB |
| LPRCB00060100 | 6F | 100 | 0 | RCB |
| LPLCB00040100 | 4F | 100 | 0 | LCB |
| LPLCB00050100 | 5F | 100 | 0 | LCB |
| LPLCB00060100 | 6F | 100 | 0 | LCB |
| LPIM00040100 | 4F | 100 | 0 | IM |
| LPIM00050100 | 5F | 100 | 0 | IM |
| LPIM00060100 | 6F | 100 | 0 | IM |
| LPC00040100 | 4F | 100 | 0 | TIG |
| LPC00050100 | 5F | 100 | 0 | TIG |
| LPC00060100 | 6F | 100 | 0 | TIG |
* Pendaftaran produk dan ketersediaan bervariasi berdasarkan negara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan produk, silakan Hubungi kami di sini.
* Pendaftaran produk dan ketersediaan bervariasi berdasarkan negara. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan produk, silakan Hubungi kami di sini.
Isi formulir untuk meninggalkan pertanyaan. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Terima kasih atas perhatian Anda pada Lepu medis!
Kirimkan Email atau pertanyaan Anda atau gunakan data kontak kami. Kami akan dengan senang hati menjawab Anda Pertanyaan.
