Produk
IFU
EN-id
EN-id
MemoPart™Kerusakan Septal entrikular (VSD) occluber

MemoPart™Kerusakan Septal entrikular (VSD) occluber

Cocok untuk klinik, keselamatan jangka panjang
MemoPart™Kerusakan Septal entrikular (VSD) occluber
MemoPart™Kerusakan Septal entrikular (VSD) occluber
Tanyakan sekarang


MemoPart™Detail kerusakan Septal entrikular (VSD)


Deskripsi Produk

MemoPart™Kerusakan Septal entrikular (VSD) occluber adalah perangkat oklusi jala nitinol cakram ganda mengembang sendiri. 2 cakram tersambung dengan pinggang pendek yang sesuai dengan ukuran cacat. Kain poliester dijahit dengan aman setiap disk untuk mengamankan oklusi. Perangkat ini terlihat di bawah sinar X.


Indikasi:

Untuk membranous entrikular septal cacat:

The MemoPart™Membranous VSD occluber digunakan untuk penutupan transimeter minimal invasif cacat septal tiga dimensi.


For muscular' ventricular septal defect:

The MemopartTM Otot VSD occluber ditunjukkan untuk indikasi medis berikut:

1. Pasien dengan cacat septal entrikular kompleks (VSD) dari ukuran yang signifikan yang menjamin penutupan (volume besar shunt kiri ke kanan, hipertensi paru, dan/atau gejala klinis kegagalan jantung congrotive).

2. Pasien dianggap memiliki risiko tinggi untuk transatrial standar atau transarteri penutupan bedah berdasarkan kondisi anatomis dan/atau berdasarkan kondisi medis secara keseluruhan. Faktor anatomis berisiko tinggi untuk tranatrial atau tranarteri penutupan bedah termasuk pasien:

• Membutuhkan entrikulotomi kiri atau entrikulotomi kanan yang luas.

• Gagal dengan penutupan VSD sebelumnya.

• Dengan berbagai API dan VSDs otot depan (septum keju Swiss).

• Dengan VSDs posterior yang dilindungi oleh trabeculae.


Informasi pemesanan

No. KatalogUkuran perangkatDiameter pinggang (mm)B
Diameter piringan LV
/Mm
C
Diameter cakram RV
/Mm
H
Tinggi menghubungkan pinggang/Mm
SQFDQ-Ⅰ a0404048.0 ± 1.08.0 ± 1.05.0 ± 1.5
SQFDQ-Ⅰ a0505059.0 ± 1.09.0 ± 1.05.0 ± 1.5
SQFDQ-Ⅰ a06060610.0 ± 1.010.0 ± 1.05.0 ± 1.5
SQFDQ-07 a07070711.0 ± 1.011.0 ± 1.05.0 ± 1.5
SQFDQ-08 a08080812.0 ± 1.012.0 ± 1.05.0 ± 1.5
SQFDQ-09 a09090913.0 ± 1.013.0 ± 1.05.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ a10101014.0 ± 1.014.0 ± 1.05.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ a12121216.0 ± 1.016.0 ± 1.05.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ a14141418.0 ± 1.018.0 ± 1.05.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ a16161620.0 ± 1.020.0 ± 1.05.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ a18181822.0 ± 1.022.0 ± 1.05.0 ± 1.8
SQFDQ-bb04040410.0 ± 1.08.0 ± 1.07.0 ± 1.5
SQFDQ-bb05050511.0 ± 1.09.0 ± 1.07.0 ± 1.5
SQFDQ-bb06060612.0 ± 1.010.0 ± 1.07.0 ± 1.5
SQFDQ-bb07070713.0 ± 1.011.0 ± 1.07.0 ± 1.5
SQFDQ-bb08080814.0 ± 1.012.0 ± 1.07.0 ± 1.5
SQFDQ-bb09090915.0 ± 1.013.0 ± 1.07.0 ± 1.8
SQFDQ-BB10101016.0 ± 1.014.0 ± 1.07.0 ± 1.8
SQFDQ-b12 b12121218.0 ± 1.016.0 ± 1.07.0 ± 1.8
SQFDQ-bb14141420.0 ± 1.018.0 ± 1.07.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ b16161622.0 ± 1.020.0 ± 1.07.0 ± 1.8
SQFDQ-bb18181824.0 ± 1.022.0 ± 1.07.0 ± 1.8
SQFDQ-cc04040414.0 ± 1.010.0 ± 1.010.0 ± 1.5
SQFDQ-cc05050515.0 ± 1.011.0 ± 1.010.0 ± 1.5
SQFDQ-cc06060616.0 ± 1.012.0 ± 1.010.0 ± 1.5
SQFDQ-cc07070717.0 ± 1.013.0 ± 1.010.0 ± 1.5
SQFDQ-cc08080818.0 ± 1.014.0 ± 1.010.0 ± 1.5
SQFDQ-cc09090919.0 ± 1.015.0 ± 1.010.0 ± 1.8
SQFDQ-CC10101020.0 ± 1.016.0 ± 1.010.0 ± 1.8
SQFDQ-CC12121222.0 ± 1.018.0 ± 1.010.0 ± 1.8
SQFDQ-cc14141424.0 ± 1.020.0 ± 1.010.0 ± 1.8
SQFDQ-cc16161626.0 ± 1.022.0 ± 1.010.0 ± 1.8
SQFDQ-cc18181828.0 ± 1.024.0 ± 1.010.0 ± 1.8
SQFDQ-dd04040418.0 ± 1.010.0 ± 1.010.0 ± 1.5
SQFDQ-dd05050519.0 ± 1.011.0 ± 1.010.0 ± 1.5
SQFDQ-dd06060620.0 ± 1.012.0 ± 1.010.0 ± 1.5
SQFDQ-dd07070721.0 ± 1.013.0 ± 1.010.0 ± 1.5
SQFDQ-dd08080822.0 ± 1.014.0 ± 1.010.0 ± 1.5
SQFDQ-dd09090923.0 ± 1.015.0 ± 1.010.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅰ d10101024.0 ± 1.016.0 ± 1.010.0 ± 1.8
SQFDQ-dd12121226.0 ± 1.018.0 ± 1.010.0 ± 1.8
SQFDQ-DD14141428.0 ± 1.020.0 ± 1.010.0 ± 1.8
SQFDQ-dd16161630.0 ± 1.022.0 ± 1.010.0 ± 1.8
SQFDQ-dd18181832.0 ± 1.024.0 ± 1.010.0 ± 1.8
--04 a0404048.0 ± 1.08.0 ± 1.05.0 ± 1.5
--Aa0505059.0 ± 1.09.0 ± 1.05.0 ± 1.5
--Aa06060610.0 ± 1.010.0 ± 1.05.0 ± 1.5
--07 a07070711.0 ± 1.011.0 ± 1.05.0 ± 1.5
--08 a08080812.0 ± 1.012.0 ± 1.05.0 ± 1.5
--09 a09090913.0 ± 1.013.0 ± 1.05.0 ± 1.8
--Aa10101014.0 ± 1.014.0 ± 1.05.0 ± 1.8
--Aa12121216.0 ± 1.016.0 ± 1.05.0 ± 1.8
--Aa14141418.0 ± 1.018.0 ± 1.05.0 ± 1.8
--16 a16161620.0 ± 1.020.0 ± 1.05.0 ± 1.8
WTSQFDQ-18 a18181822.0 ± 1.022.0 ± 1.05.0 ± 1.8
--Bb04040410.0 ± 1.08.0 ± 1.07.0 ± 1.5
--Bb05050511.0 ± 1.09.0 ± 1.07.0 ± 1.5
WTSQFDQ-bb06060612.0 ± 1.010.0 ± 1.07.0 ± 1.5
WTSQFDQ-bb07070713.0 ± 1.011.0 ± 1.07.0 ± 1.5
--Bb08080814.0 ± 1.012.0 ± 1.07.0 ± 1.5
--Bb09090915.0 ± 1.013.0 ± 1.07.0 ± 1.8
--BB10101016.0 ± 1.014.0 ± 1.07.0 ± 1.8
--B12 b12121218.0 ± 1.016.0 ± 1.07.0 ± 1.8
--Bb14141420.0 ± 1.018.0 ± 1.07.0 ± 1.8
--Bb16161622.0 ± 1.020.0 ± 1.07.0 ± 1.8
WTSQFDQ-bb18181824.0 ± 1.022.0 ± 1.07.0 ± 1.8
WTSQFDQ-cc04040414.0 ± 1.010.0 ± 1.010.0 ± 1.5
--Cc05050515.0 ± 1.011.0 ± 1.010.0 ± 1.5
WTSQFDQ-cc06060616.0 ± 1.012.0 ± 1.010.0 ± 1.5
WTSQFDQ-cc07070717.0 ± 1.013.0 ± 1.010.0 ± 1.5
--Cc08080818.0 ± 1.014.0 ± 1.010.0 ± 1.5
--Cc09090919.0 ± 1.015.0 ± 1.010.0 ± 1.8
--CC10101020.0 ± 1.016.0 ± 1.010.0 ± 1.8
--CC12121222.0 ± 1.018.0 ± 1.010.0 ± 1.8
WTSQFDQ-cc14141424.0 ± 1.020.0 ± 1.010.0 ± 1.8
WTSQFDQ-cc16161626.0 ± 1.022.0 ± 1.010.0 ± 1.8
WTSQFDQ-cc18181828.0 ± 1.024.0 ± 1.010.0 ± 1.8
WTSQFDQ-dd04040418.0 ± 1.010.0 ± 1.010.0 ± 1.5
--Dd05050519.0 ± 1.011.0 ± 1.010.0 ± 1.5
WTSQFDQ-dd06060620.0 ± 1.012.0 ± 1.010.0 ± 1.5
WTSQFDQ-dd07070721.0 ± 1.013.0 ± 1.010.0 ± 1.5
--Dd08080822.0 ± 1.014.0 ± 1.010.0 ± 1.5
WTSQFDQ-dd09090923.0 ± 1.015.0 ± 1.010.0 ± 1.8
WTSQFDQ-DD10101024.0 ± 1.016.0 ± 1.010.0 ± 1.8
WTSQFDQ-dd12121226.0 ± 1.018.0 ± 1.010.0 ± 1.8
WTSQFDQ-DD14141428.0 ± 1.020.0 ± 1.010.0 ± 1.8
WTSQFDQ-dd16161630.0 ± 1.022.0 ± 1.010.0 ± 1.8
WTSQFDQ-dd18181832.0 ± 1.024.0 ± 1.010.0 ± 1.8
SQFDQ-Ⅱ a0404048.0 ± 0.88.0 ± 0.81.8 ± 0.5
SQFDQ-Ⅱ a0505059.0 ± 0.89.0 ± 0.81.8 ± 0.5
SQFDQ-Ⅱ a06060610.0 ± 0.810.0 ± 0.81.8 ± 0.5
SQFDQ-Ⅱ a07070711.0 ± 0.811.0 ± 0.81.8 ± 0.5
SQFDQ-Ⅱ a08080812.0 ± 0.812.0 ± 0.81.8 ± 0.5
SQFDQ-Ⅱ a09090913.0 ± 0.813.0 ± 0.81.8 ± 0.5
SQFDQ-Ⅱ a10101014.0 ± 0.814.0 ± 0.81.8 ± 0.5
SQFDQ-Ⅱ a12121216.0 ± 0.816.0 ± 0.81.8 ± 0.5
SQFDQ-Ⅱ a14141418.0 ± 0.818.0 ± 0.81.8 ± 0.5
SQFDQ-Ⅱ a16161620.0 ± 0.820.0 ± 0.81.8 ± 0.5
SQFDQ-Ⅱ a18181824.0 ± 0.822.0 ± 0.81.8 ± 0.5
SQFDQ-Ⅱ a20202026.0 ± 0.824.0 ± 0.81.8 ± 0.5
SQFDQ-Ⅱ b0404048.0 ± 0.88.0 ± 0.83.5 ± 1.0
SQFDQ-Ⅱ b0505059.0 ± 0.89.0 ± 0.84.0 ± 1.0
SQFDQ-Ⅱ b06060610.0 ± 0.810.0 ± 0.84.0 ± 1.0
SQFDQ-Ⅱ b07070711.0 ± 1.011.0 ± 1.04.0 ± 1.0
SQFDQ-Ⅱ b08080812.0 ± 1.012.0 ± 1.04.0 ± 1.0
SQFDQ-Ⅱ b09090913.0 ± 1.013.0 ± 1.04.5 ± 1.0
SQFDQ-Ⅱ b10101014.0 ± 1.514.0 ± 1.54.5 ± 1.0
SQFDQ-Ⅱ b12121216.0 ± 1.515.0 ± 1.54.5 ± 1.0
SQFDQ-Ⅱ b14141418.0 ± 1.517.0 ± 1.54.5 ± 1.0
SQFDQ-Ⅱ b16161622.0 ± 1.520.0 ± 1.55.0 ± 1.0
SQFDQ-Ⅱ b18181824.0 ± 1.522.0 ± 1.55.0 ± 1.0
SQFDQ-Ⅱ b20202026.0 ± 1.524.0 ± 1.55.0 ± 1.0
Ⅱ-Ⅱ a0404048.0 ± 0.88.0 ± 0.81.8 ± 0.5
Ⅱ-Ⅱ a0505059.0 ± 0.89.0 ± 0.81.8 ± 0.5
Ⅱ-Ⅱ a06060610.0 ± 0.810.0 ± 0.81.8 ± 0.5
Ⅱ-Ⅱ a07070711.0 ± 0.811.0 ± 0.81.8 ± 0.5
Ⅱ-Ⅱ a08080812.0 ± 0.812.0 ± 0.81.8 ± 0.5
Ⅱ-Ⅱ a09090913.0 ± 0.813.0 ± 0.81.8 ± 0.5
Ⅱ-Ⅱ a10101014.0 ± 0.814.0 ± 0.81.8 ± 0.5
Ⅱ-Ⅱ a12121216.0 ± 0.816.0 ± 0.81.8 ± 0.5
Ⅱ-Ⅱ a14141418.0 ± 0.818.0 ± 0.81.8 ± 0.5
Ⅱ-Ⅱ a16161620.0 ± 0.820.0 ± 0.81.8 ± 0.5
Ⅱ-Ⅱ a18181824.0 ± 0.822.0 ± 0.81.8 ± 0.5
Ⅱ-Ⅱ a20202026.0 ± 0.824.0 ± 0.81.8 ± 0.5
Ⅱ-Ⅱ b0404048.0 ± 0.88.0 ± 0.83.5 ± 1.0
Ⅱ-Ⅱ b0505059.0 ± 0.89.0 ± 0.84.0 ± 1.0
Ⅱ-Ⅱ b06060610.0 ± 0.810.0 ± 0.84.0 ± 1.0
Ⅱ-Ⅱ b07070711.0 ± 1.011.0 ± 1.04.0 ± 1.0
Ⅱ-Ⅱ b08080812.0 ± 1.012.0 ± 1.04.0 ± 1.0
Ⅱ-Ⅱ b09090913.0 ± 1.013.0 ± 1.04.5 ± 1.0
Ⅱ-Ⅱ b10101014.0 ± 1.514.0 ± 1.54.5 ± 1.0
Ⅱ-Ⅱ b12121216.0 ± 1.515.0 ± 1.54.5 ± 1.0
Ⅱ-Ⅱ b14141418.0 ± 1.517.0 ± 1.54.5 ± 1.0
Ⅱ-Ⅱ b16161622.0 ± 1.520.0 ± 1.55.0 ± 1.0
Ⅱ-Ⅱ b18181824.0 ± 1.522.0 ± 1.55.0 ± 1.0
Ⅱ-Ⅱ b20202026.0 ± 1.524.0 ± 1.55.0 ± 1.0
SQFDQ-III 04040412.0 ± 1.08.0 ± 1.03.5 ± 1.5
SQFDQ-III 05050513.0 ± 1.09.0 ± 1.04.0 ± 1.5
SQFDQ-III 06060614.0 ± 1.010.0 ± 1.04.0 ± 1.5
SQFDQ-III 07070715.0 ± 1.011.0 ± 1.04.0 ± 1.5
SQFDQ-III 08080816.0 ± 1.212.0 ± 1.24.0 ± 1.5
SQFDQ-III 09090917.0 ± 1.213.0 ± 1.24.5 ± 1.5
SQFDQ-III 10101018.0 ± 1.214.0 ± 1.24.5 ± 1.5
SQFDQ-Ⅲ 12121220.0 ± 1.516.0 ± 1.24.5 ± 1.5
SQFDQ-Ⅲ 14141422.0 ± 1.518.0 ± 1.54.5 ± 1.5
SQFDQ-Ⅲ 16161624.0 ± 1.520.0 ± 1.55.0 ± 1.5
SQFDQ-III 18181826.0 ± 1.522.0 ± 1.55.0 ± 1.5
04-04 04040412.0 ± 1.08.0 ± 1.03.5 ± 1.5
--05 05050513.0 ± 1.09.0 ± 1.04.0 ± 1.5
--06 06060614.0 ± 1.010.0 ± 1.04.0 ± 1.5
WTSQFDQ-07 07070715.0 ± 1.011.0 ± 1.04.0 ± 1.5
08-08 08080816.0 ± 1.212.0 ± 1.24.0 ± 1.5
--09 09090917.0 ± 1.213.0 ± 1.24.5 ± 1.5
--10 10101018.0 ± 1.214.0 ± 1.24.5 ± 1.5
--12 12121220.0 ± 1.516.0 ± 1.24.5 ± 1.5
14-14 14141422.0 ± 1.518.0 ± 1.54.5 ± 1.5
16-16 16161624.0 ± 1.520.0 ± 1.55.0 ± 1.5
18-18 18181826.0 ± 1.522.0 ± 1.55.0 ± 1.5
SQFDQ-Ⅳ 0404049.0 ± 2.08.0 ± 1.03.5 ± 1.5
SQFDQ-Ⅳ 05050510.0 ± 2.09.0 ± 1.03.5 ± 1.5
SQFDQ-Ⅳ 06060611.0 ± 2.010.0 ± 1.04.0 ± 1.5
SQFDQ-Ⅳ 07070712.0 ± 2.511.0 ± 1.04.0 ± 1.5
SQFDQ-Ⅳ 08080813.0 ± 2.512.0 ± 1.24.5 ± 1.5
SQFDQ-Ⅳ 09090914.0 ± 2.513.0 ± 1.25.0 ± 1.5
SQFDQ-Ⅳ 10101017.0 ± 2.515.0 ± 1.25.0 ± 1.5
SQFDQ-Ⅳ 12121220.0 ± 3.518.0 ± 1.25.0 ± 1.5
SQFDQ-Ⅳ 14141422.0 ± 3.520.0 ± 1.55.0 ± 1.5
SQFDQ-Ⅳ 16161624.0 ± 3.522.0 ± 1.55.0 ± 1.5
--Ⅳ 0404049.0 ± 2.08.0 ± 1.03.5 ± 1.5
--Ⅳ 05050510.0 ± 2.09.0 ± 1.03.5 ± 1.5
--Ⅳ 06060611.0 ± 2.010.0 ± 1.04.0 ± 1.5
--Ⅳ 07070712.0 ± 2.511.0 ± 1.04.0 ± 1.5
--Ⅳ 08080813.0 ± 2.512.0 ± 1.24.5 ± 1.5
--Ⅳ 09090914.0 ± 2.513.0 ± 1.25.0 ± 1.5
--Ⅳ 10101017.0 ± 2.515.0 ± 1.25.0 ± 1.5
--Ⅳ 12121220.0 ± 3.518.0 ± 1.25.0 ± 1.5
--Ⅳ 14141422.0 ± 3.520.0 ± 1.55.0 ± 1.5
--Ⅳ 16161624.0 ± 3.522.0 ± 1.55.0 ± 1.5





Terima kasih atas perhatian Anda pada Lepu medis!

Kirimkan Email atau pertanyaan Anda atau gunakan data kontak kami. Kami akan dengan senang hati menjawab Anda Pertanyaan.

Kirimkan
Kirimkan