Produk
Produk kardiovaskular & perifer
Diagnosis In FK
Produk penyakit jantung Struktural
Produk perawatan penting
Produk hemodialisis
Solusi Kesehatan & Monitor pasien ECG &
Produk Farmasi (API)
Produk bedah
Produk ortopedi
Produk manajemen ritme jantung
Sistem angiografi pengurangan Digital
- Stent koroner Balon koroner Kateter Kawat panduan Sheath perkenalan Aksesori Produk intervensi perifer
- Imunoasay Diagnostik molekuler Hematology Diagnostic POCT Lab Solution
- Produk penyakit jantung Struktural
- Akses vaskular Transduser tekanan darah Sampel darah arteri Aksesori CVC Kateter IV Konektor bebas jarum Injeksi Insulin Pelega nyeri
- Hemodialisis habis pakai Kartrid Hemoperfusion Mesin dialisis
- ECG Monitor pasien Oksimeter
- Cardiological culars Oncology Anti-infeksi Sistem saraf pusat Lainnya
- Staples bedah Endoskopi Sistem Ultrasound endoskopi
- Implan Trauma Implan tulang belakang Sendi buatan Obat olahraga
- Alat pacu dan lead Peralatan
- ELISA CLIA FIA
- Ekstraksi asam kreat Kit PCR & ekstraksi asam brokat PCR Real Time
- Penganalisis trombelastografi Pengelompokan darah Agregasi gelembung
- POCT-FIA Emas koloid Glukosa darah Kolesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portabel AI-ECG ECG saku
- Monitor pasien Monitor tanda Vital Capnography akhir pasang
- Oksimeter ujung jari Oksimeter genggam Oksimeter pergelangan tangan Oksimeter yang dapat dipakai Monitor kesehatan serbaguna Solusi POCT
- OBS Pelat kompresi pengunci Pelat pengunci Piring konvensional Sistem pelat Mini Sekrup Produk paten cincin tempurung lutut Pin logam Sistem Kabel
- Sistem fiksasi Internal Sistem pelat laminoplasti Kiroplasti Percutaneous Kandang Fusi Sistem fiksasi serviks
- Sistem pinggul Sistem lutut
- Jangkar jahitan Kancing jahit
Deskripsi Dialyzer serat berongga:
Kegunaan penggunaan dialisis adalah perawatan kegagalan renal akur atau kronis
Menghilangkan zat berbahaya dalam darah, seperti urea, kreatinin, 10:00 2-microglobulin, dan air ekstra
Fitur Dialyzer serat berongga:
Bahan PP keamanan
Kompatibilitas Bio bagus
Kapasitas Pembersihan Racun terus menerus
Good clearance rate of middle&large molecules
Kehilangan albumin rendah
Tingkat cuci gudang fosfat bagus
Β 2-microglobulin tarif cuci gudang bagus

Spesifikasi:
| Model | OCI-HD13M | OCI-HD15M | OCI-HD16M | OCI-HD17M | OCI-HD18M | OCI-HD19M | OCI-HD20M | OCI-HD21M | OCI-HD22M | OCI-HD23M | OCI-HD24M | OCI-HD25M | |
| Koefisien filtrasi Ultra (mL/h · mm Hg) | 39 | 48 | 57 | 60 | 63 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
| Area permukaan (m2) | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| Volume ruang | 84 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 120 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | |
| Bahan membran | Polyethersulfone (PES) | ||||||||||||
| Bahan perumahan | Polikarbonat (PP) | ||||||||||||
| Senyawa pot | Poliuretan (PU) | ||||||||||||
| Test conditions: T=37℃,QD=500mL/min, QF=10mL/min, In vitro simulation experiment | |||||||||||||
| Cairan kuat | QB(ml/min) | ||||||||||||
| Urea | 200 | 180 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 195 | 196 | 197 | 199 | 199 | 199 |
| 300 | 259 | 264 | 267 | 270 | 274 | 277 | 280 | 283 | 285 | 289 | 292 | 295 | |
| 400 | 292 | 305 | 312 | 318 | 325 | 332 | 340 | 348 | 352 | 358 | 361 | 364 | |
| Kreinin | 200 | 164 | 168 | 170 | 173 | 175 | 178 | 180 | 182 | 183 | 186 | 187 | 190 |
| 300 | 239 | 243 | 245 | 248 | 250 | 252 | 255 | 258 | 260 | 264 | 266 | 270 | |
| 400 | 259 | 265 | 268 | 271 | 274 | 277 | 280 | 283 | 285 | 289 | 292 | 295 | |
| Fosfat | 200 | 164 | 172 | 176 | 179 | 182 | 185 | 188 | 191 | 193 | 197 | 198 | 203 |
| 300 | 244 | 248 | 250 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 267 | 271 | 274 | 277 | |
| 400 | 284 | 290 | 293 | 296 | 298 | 300 | 304 | 308 | 312 | 316 | 318 | 324 | |
| Vitamin B12 | 200 | 129 | 135 | 138 | 140 | 142 | 144 | 147 | 150 | 152 | 156 | 159 | 162 |
| 300 | 159 | 165 | 168 | 171 | 173 | 175 | 178 | 181 | 183 | 187 | 190 | 193 | |
| 400 | 168 | 176 | 180 | 185 | 188 | 192 | 196 | 200 | 203 | 208 | 212 | 216 | |
| Koefisien skrining | Albumin | ≤ 0.01 | |||||||||||
| Β 2-mg | 0.8 ± 0.2 | ||||||||||||
| Inulin | 0.9 ± 0.1 | ||||||||||||
| Rentang aliran darah (mL/menit) | Pemasangan 200 400 | ||||||||||||
| Dialysate flow range (mL/min) | Pemasangan 500 800 | ||||||||||||
| TMP maksimum (Mako/mmHg) | 66.5/500 | ||||||||||||
| Metode desinfeksi | Sterilisasi iradiasi, berlaku selama tiga tahun | ||||||||||||
Terima kasih atas perhatian Anda pada Lepu medis!
Kirimkan Email atau pertanyaan Anda atau gunakan data kontak kami. Kami akan dengan senang hati menjawab Anda Pertanyaan.
