- Stent koroner Balon koroner Kateter Kawat panduan Sheath perkenalan Aksesori Produk intervensi perifer
- Imunoasay Diagnostik molekuler Hematology Diagnostic POCT Lab Solution
- Produk penyakit jantung Struktural
- Akses vaskular Transduser tekanan darah Sampel darah arteri Aksesori CVC Kateter IV Konektor bebas jarum Injeksi Insulin Pelega nyeri
- Hemodialisis habis pakai Kartrid Hemoperfusion Mesin dialisis
- ECG Monitor pasien Oksimeter
- Cardiological culars Oncology Anti-infeksi Sistem saraf pusat Lainnya
- Staples bedah Endoskopi Sistem Ultrasound endoskopi
- Implan Trauma Implan tulang belakang Sendi buatan Obat olahraga
- Alat pacu dan lead Peralatan
- ELISA CLIA FIA
- Ekstraksi asam kreat Kit PCR & ekstraksi asam brokat PCR Real Time
- Penganalisis trombelastografi Pengelompokan darah Agregasi gelembung
- POCT-FIA Emas koloid Glukosa darah Kolesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portabel AI-ECG ECG saku
- Monitor pasien Monitor tanda Vital Capnography akhir pasang
- Oksimeter ujung jari Oksimeter genggam Oksimeter pergelangan tangan Oksimeter yang dapat dipakai Monitor kesehatan serbaguna Solusi POCT
- OBS Pelat kompresi pengunci Pelat pengunci Piring konvensional Sistem pelat Mini Sekrup Produk paten cincin tempurung lutut Pin logam Sistem Kabel
- Sistem fiksasi Internal Sistem pelat laminoplasti Kiroplasti Percutaneous Kandang Fusi Sistem fiksasi serviks
- Sistem pinggul Sistem lutut
- Jangkar jahitan Kancing jahit
Deskripsi Produk:
Dialysis is one of the most mature, safety and effective treatment, and the dialyzer is one of the most important parts
Fitur produk:
Kompatibilitas Bio bagus
Kapasitas adsorpsi endotoksin kuat
Good clearance rate of small molecules
Tingkat cuci gudang fosfat bagus
Spesifikasi:
Model | OCI-HD 110L | OCI-HD 130L | OCI-HD 140L | OCI-HD 150L | OCI-HD 160L | OCI-HD 170L | OCI-HD 180L | OCI-HD 190L | OCI-HD 200L | OCI-HD 210L | OCI-HD 230L | |
Ultrafiltrasi Koefisien (mL/h · mm Hg) | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 | 28 | |
Area permukaan (m2) | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | |
Volume ruang | 72 | 80 | 85 | 90 | 95 | 101 | 106 | 112 | 118 | 123 | 145 | |
Bahan membran | Polyethersulfone (PES) | |||||||||||
Bahan perumahan | PolikarbonatP) | |||||||||||
Senyawa pot | Poliuretan (PU) | |||||||||||
Test conditions: T=37℃,QD = 500ml/menit, QF= 10 ml/menit, percobaan simulasi In buket | ||||||||||||
Cairan kuat | QB(Ml/menit) | |||||||||||
Urea | 200 | 176 | 178 | 180 | 182 | 185 | 187 | 190 | 192 | 194 | 195 | 197 |
300 | 224 | 227 | 230 | 233 | 235 | 238 | 242 | 246 | 250 | 254 | 262 | |
400 | 262 | 266 | 270 | 274 | 278 | 284 | 290 | 295 | 300 | 305 | 315 | |
Kreinin | 200 | 166 | 168 | 170 | 172 | 175 | 178 | 182 | 185 | 188 | 191 | 197 |
300 | 207 | 211 | 215 | 218 | 220 | 223 | 227 | 231 | 235 | 239 | 247 | |
400 | 239 | 243 | 247 | 251 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 | |
Fosfat | 200 | 147 | 151 | 155 | 158 | 160 | 164 | 168 | 170 | 172 | 174 | 178 |
300 | 177 | 181 | 185 | 188 | 191 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | |
400 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 222 | 225 | 232 | 240 | 248 | 264 | |
Vitamin B12 | 200 | 97 | 100 | 103 | 106 | 108 | 114 | 120 | 125 | 130 | 135 | 145 |
300 | 105 | 109 | 113 | 116 | 118 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 | 155 | |
400 | 119 | 122 | 125 | 128 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 175 | |
Rentang aliran darah (mL/menit) | Pemasangan 200 400 | |||||||||||
Rentang aliran dialylate (mL/menit) | Pemasangan 500 800 | |||||||||||
TMP maksimum (Mako/mmHg) | 66.5/500 | |||||||||||
Metode desinfeksi | Sterilisasi iradiasi, berlaku selama tiga tahun | |||||||||||
Terima kasih atas perhatian Anda pada Lepu medis!
Kirimkan Email atau pertanyaan Anda atau gunakan data kontak kami. Kami akan dengan senang hati menjawab Anda Pertanyaan.
