Produk
Produk kardiovaskular & perifer
Diagnosis In FK
Produk penyakit jantung Struktural
Produk perawatan penting
Produk hemodialisis
Solusi Kesehatan & Monitor pasien ECG &
Produk Farmasi (API)
Produk bedah
Produk ortopedi
Produk manajemen ritme jantung
Sistem angiografi pengurangan Digital
- Stent koroner Balon koroner Kateter Kawat panduan Sheath perkenalan Aksesori Produk intervensi perifer
- Imunoasay Diagnostik molekuler Hematology Diagnostic POCT Lab Solution
- Produk penyakit jantung Struktural
- Akses vaskular Transduser tekanan darah Sampel darah arteri Aksesori CVC Kateter IV Konektor bebas jarum Injeksi Insulin Pelega nyeri
- Hemodialisis habis pakai Kartrid Hemoperfusion Mesin dialisis
- ECG Monitor pasien Oksimeter
- Cardiological culars Oncology Anti-infeksi Sistem saraf pusat Lainnya
- Staples bedah Endoskopi Sistem Ultrasound endoskopi
- Implan Trauma Implan tulang belakang Sendi buatan Obat olahraga
- Alat pacu dan lead Peralatan
- ELISA CLIA FIA
- Ekstraksi asam kreat Kit PCR & ekstraksi asam brokat PCR Real Time
- Penganalisis trombelastografi Pengelompokan darah Agregasi gelembung
- POCT-FIA Emas koloid Glukosa darah Kolesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portabel AI-ECG ECG saku
- Monitor pasien Monitor tanda Vital Capnography akhir pasang
- Oksimeter ujung jari Oksimeter genggam Oksimeter pergelangan tangan Oksimeter yang dapat dipakai Monitor kesehatan serbaguna Solusi POCT
- OBS Pelat kompresi pengunci Pelat pengunci Piring konvensional Sistem pelat Mini Sekrup Produk paten cincin tempurung lutut Pin logam Sistem Kabel
- Sistem fiksasi Internal Sistem pelat laminoplasti Kiroplasti Percutaneous Kandang Fusi Sistem fiksasi serviks
- Sistem pinggul Sistem lutut
- Jangkar jahitan Kancing jahit
Hemodiafilter
Cocok untuk penyelamatan dan perawatan perawatan hemodia pengobatan pasien dengan kegagalan akur dan kronis yang disebabkan oleh berbagai alasan.
Deskripsi Produk:
Available with 4 different surface area : 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 m2
Fitur produk:
Good clearance rate of middle & large molecules
Bahan PP keamanan
Tingkat cuci gudang fosfat bagus
Desain dinding membran yang dioptimalkan, efek difusi yang disempurnakan
Struktur produk:

Spesifikasi:
| Model | OCI-HF160 | OCI-HF170 | OCI-HF180 | OCI-HF200 | OCI-HF210 | OCI-HF220 | OCI-HF230 | OCI-HF240 | OCI-HF250 | ||||||||||||||||||||
| Area permukaan (m2) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Koefisien filtrasi Ultra (mL/h · mm Hg) | 71 | 72 | 73 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | ||||||||||||||||||||
| Volume ruang | 100 | 107 | 112 | 123 | 126 | 130 | 133 | 135 | 141 | ||||||||||||||||||||
| Bahan membran | Polyethersulfone (PES) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bahan perumahan | Polikarbonat (PP) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Senyawa pot | Poliuretan (PU) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cuci gudang (mL/menit) | Uji kondisi | QD = 500 (Ml/menit) | |||||||||||||||||||||||||||
| QB | (Ml/menit) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
| Urea | 197 | 280 | 330 | 198 | 282 | 335 | 198 | 285 | 340 | 199 | 288 | 345 | 195 | 288 | 347 | 196 | 289 | 347 | 199 | 290 | 348 | 199 | 291 | 349 | 199 | 292 | 350 | ||
| Kreinin | 195 | 262 | 310 | 195 | 266 | 316 | 196 | 269 | 320 | 197 | 273 | 330 | 198 | 273 | 332 | 198 | 275 | 334 | 198 | 280 | 336 | 199 | 282 | 338 | 200 | 283 | 340 | ||
| Fosfat | 185 | 245 | 281 | 187 | 250 | 291 | 189 | 255 | 296 | 192 | 260 | 308 | 193 | 262 | 310 | 193 | 264 | 312 | 194 | 266 | 315 | 195 | 268 | 318 | 196 | 272 | 322 | ||
| Vitamin B12 | 152 | 183 | 201 | 156 | 189 | 210 | 159 | 194 | 215 | 164 | 202 | 223 | 165 | 206 | 226 | 167 | 209 | 228 | 169 | 211 | 232 | 172 | 215 | 236 | 174 | 220 | 244 | ||
| Koefisien skrining | Albumin | ≤ 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Β 2-mg | 0.85 ± 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inulin | 1.0 ± 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TMP maksimum (Mako/mmHg) | 66.5/500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rentang aliran darah (mL/menit) | Pemasangan 200 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rentang aliran dialylate (mL/menit) | Pemasangan 500 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode desinfeksi | Sterilisasi iradiasi, berlaku selama tiga tahun | ||||||||||||||||||||||||||||
Terima kasih atas perhatian Anda pada Lepu medis!
Kirimkan Email atau pertanyaan Anda atau gunakan data kontak kami. Kami akan dengan senang hati menjawab Anda Pertanyaan.
