- Stent koroner Balon koroner Kateter Kawat panduan Sheath perkenalan Aksesori Produk intervensi perifer
- Imunoasay Diagnostik molekuler Hematology Diagnostic POCT Lab Solution
- Produk penyakit jantung Struktural
- Akses vaskular Transduser tekanan darah Sampel darah arteri Aksesori CVC Kateter IV Konektor bebas jarum Injeksi Insulin Pelega nyeri
- Hemodialisis habis pakai Kartrid Hemoperfusion Mesin dialisis
- ECG Monitor pasien Oksimeter
- Cardiological culars Oncology Anti-infeksi Sistem saraf pusat Lainnya
- Staples bedah Endoskopi Sistem Ultrasound endoskopi
- Implan Trauma Implan tulang belakang Sendi buatan Obat olahraga
- Alat pacu dan lead Peralatan
- ELISA CLIA FIA
- Ekstraksi asam kreat Kit PCR & ekstraksi asam brokat PCR Real Time
- Penganalisis trombelastografi Pengelompokan darah Agregasi gelembung
- POCT-FIA Emas koloid Glukosa darah Kolesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portabel AI-ECG ECG saku
- Monitor pasien Monitor tanda Vital Capnography akhir pasang
- Oksimeter ujung jari Oksimeter genggam Oksimeter pergelangan tangan Oksimeter yang dapat dipakai Monitor kesehatan serbaguna Solusi POCT
- OBS Pelat kompresi pengunci Pelat pengunci Piring konvensional Sistem pelat Mini Sekrup Produk paten cincin tempurung lutut Pin logam Sistem Kabel
- Sistem fiksasi Internal Sistem pelat laminoplasti Kiroplasti Percutaneous Kandang Fusi Sistem fiksasi serviks
- Sistem pinggul Sistem lutut
- Jangkar jahitan Kancing jahit
Parameter teknis utama dan indikator kinerja
| Parameter | Indikator |
| Rentang uji | CHOL:2.59-12.93mmol/L(100-500mg/dL) HDL:0.39-2.59mmol/L(15-100mg/dL) Tiga: 0.51-7.34mmol/L(45-650mg/dL) |
| Akurasi (deviasi relatif %) | CHOL:2.59-12.93mmol/L(100-500mg/dL) (≤ 15%) Hdl: 0.39-2.59 mmol/l (15-100mg/dL) (≤ 15%) Tiga: 0.51-7.34mmol/L(45-650mg/dL) (≤ 15%) |
| Repeatability(CV %) | CHOL:5-7mmol/L(193-271mg/dL) (≤ 10%) Hdl: 0.8-1.5 mmol/l (31-58mg/dL) (≤ 15%) Tiga: 1.5-2.5mmol/L(133-221mg/dL) (≤ 10%) |
| Linear | CHOL:2.59-12.93mmol/L(100-500mg/dL) (≥ 0.975) Hdl: 0.39-2.59 mmol/l (15-100mg/dL) (≥ 0.975) Tiga: 0.51-7.34mmol/L(45-650mg/dL) (≥ 0.975) |
| Jenis sampel | Seluruh darah (darah vena atau darah kapiler) |
| Sampel jumlah tambahan | 35uL |
| Waktu tes | ≤ 120s |
| Catu daya | Baterai AAA 4*1.5V |
| Unit pengukuran | Mmol/L,mg/dL (mmol/L secara default) |
| Penyimpanan | 200 set data dengan tanggal dan waktu uji |
| Mode hemat daya | Perangkat akan dinonaktifkan secara otomatis jika tidak ada operasi dalam 3 menit |
| Ukuran perangkat | 140mm × 82mm × 25mm |
| Berat | Sekitar 140g (tidak termasuk baterai) |
| Lingkungan Operasi | 10-30 ℃; Kelembaban: ≤ 80% |
| Lingkungan penyimpanan | 0.50 ℃; Kelembaban: ≤ 90% |
| Port USB | Bagi pengembang untuk melakukan debug |
Spesifikasi Teknis
Jenis uji | CHOL,HDL,TRIG,CHOL/HDL,LDL |
Sampel uji | Seluruh darah (vena atau darah kapiler), berlaku untuk seluruh darah mengandung anti koagulasi heparin |
Penyimpanan darah | Jarum pengambil darah |
Volume sampel | 35μL |
Jangkauan deteksi | CHOL: 2.59-12.93mmol/L(100-500mg/dL) HDL: 0.39-2.59mmol/L (15-100mg/dL) Tiga: 0.51-7.34mmol/L (45-650mg/dL) |
Periode uji | ≤ 120 s |
Results Penyimpanan | 200 hasil bertahan |
Baterai | 4 baterai AA/1.5V dan daya tahan baterai hampir 1000 kali |
Aksesori | Kartu tes kontrol kualitas, jarum pengambilan sampel darah sekali pakai (opsional), perangkat pengambilan darah mikro sekali pakai (opsional) |
Dimensi | 140mm x 82mm x 25mm (panjang x lebar x ketebalan) |
Berat | Sekitar 140g (tanpa baterai) |
Strip uji (LP-S3-01) Beli secara terpisah | LP-S3-01 kolesterol Total (1/10/ 20/25/50 per kotak) Trigliserida (1/10/ 20/25/50 per kotak) Kartu tes kolesterol protein kepadatan tinggi (1/10/ 20/25/50 per kotak) |
Kit diagnostik
Nama produk | Spesifikasi kemasan |
Strip uji profil Polipropilena | 1 tes/tas, 10 tes/kotak, 20 tes/kotak, 25 tes /Box, 50 tes/kotak |
Terima kasih atas perhatian Anda pada Lepu medis!
Kirimkan Email atau pertanyaan Anda atau gunakan data kontak kami. Kami akan dengan senang hati menjawab Anda Pertanyaan.
