Produk
Produk kardiovaskular & perifer
Diagnosis In FK
Produk penyakit jantung Struktural
Produk perawatan penting
Produk hemodialisis
Solusi Kesehatan & Monitor pasien ECG &
Produk Farmasi (API)
Produk bedah
Produk ortopedi
Produk manajemen ritme jantung
Sistem angiografi pengurangan Digital
- Stent koroner Balon koroner Kateter Kawat panduan Sheath perkenalan Aksesori Produk intervensi perifer
- Imunoasay Diagnostik molekuler Hematology Diagnostic POCT Lab Solution
- Produk penyakit jantung Struktural
- Akses vaskular Transduser tekanan darah Sampel darah arteri Aksesori CVC Kateter IV Konektor bebas jarum Injeksi Insulin Pelega nyeri
- Hemodialisis habis pakai Kartrid Hemoperfusion Mesin dialisis
- ECG Monitor pasien Oksimeter
- Cardiological culars Oncology Anti-infeksi Sistem saraf pusat Lainnya
- Staples bedah Endoskopi Sistem Ultrasound endoskopi
- Implan Trauma Implan tulang belakang Sendi buatan Obat olahraga
- Alat pacu dan lead Peralatan
- ELISA CLIA FIA
- Ekstraksi asam kreat Kit PCR & ekstraksi asam brokat PCR Real Time
- Penganalisis trombelastografi Pengelompokan darah Agregasi gelembung
- POCT-FIA Emas koloid Glukosa darah Kolesterol SARS-CoV-2
- NeoECG Monitor Holter Monitor ECG portabel AI-ECG ECG saku
- Monitor pasien Monitor tanda Vital Capnography akhir pasang
- Oksimeter ujung jari Oksimeter genggam Oksimeter pergelangan tangan Oksimeter yang dapat dipakai Monitor kesehatan serbaguna Solusi POCT
- OBS Pelat kompresi pengunci Pelat pengunci Piring konvensional Sistem pelat Mini Sekrup Produk paten cincin tempurung lutut Pin logam Sistem Kabel
- Sistem fiksasi Internal Sistem pelat laminoplasti Kiroplasti Percutaneous Kandang Fusi Sistem fiksasi serviks
- Sistem pinggul Sistem lutut
- Jangkar jahitan Kancing jahit
| Nomor | Nama | Spesifikasi. |
| 1 | Potongan posisi (Pelindung kulit) | - |
| 2 | Potongan posisi (bor untuk sumbat) | Φ4.2 |
| 3 | Potongan posisi (bor untuk sumbat) | Φ6.4 |
| 4 | Perangkat Benang kawat (inti penahan dinding) | - |
| 5 | Perangkat Benang kawat (lengan penahan dinding) | - |
| 6 | Penjepit | - |
| 7 | Jarum | - |
| 8 | Pembesar lubang | - |
| 9 | Kunci pas (kunci pas untuk Stopper) | SW3 |
| 10 | Kunci pas (kunci pas sekrup penghubung) | SW6.5 |
| 11 | Kunci pas (kunci roda) | SW5 |
| 12 | Kunci pas (sekrup penghubung Cardan kunci pas) | SW6.5 |
| 13 | Kunci pas (kunci pas leher Femoral) | T40 |
| 14 | Kunci pas (kopling cepat kunci leher Femoral) | T40 |
| 15 | Kunci pas (kunci Cardan) | T40 |
| 16 | Alat pengurangan fragmen besar | - |
| 17 | Pegangan kopling cepat | - |
| 18 | Pembesar lubang fleksibel (poros panduan) | - |
| 19 | Pembesar lubang fleksibel (kepala) | Φ8 |
| 20 | Pembesar lubang fleksibel (kepala) | Φ8.5 |
| 21 | Pembesar lubang fleksibel (kepala) | Φ9 |
| 22 | Pembesar lubang fleksibel (kepala) | Φ9.5 |
| 23 | Pembesar lubang fleksibel (kepala) | Φ10 |
| 24 | Pembesar lubang fleksibel (kepala) | Φ10.5 |
| 25 | Pembesar lubang fleksibel (kepala) | Φ11 |
| 26 | Pembesar lubang fleksibel (kepala) | Φ11.5 |
| 27 | Pembesar lubang fleksibel (kepala) | Φ12 |
| 28 | Pembesar lubang fleksibel (kepala) | Φ12.5 |
| 29 | Pembesar lubang fleksibel (kepala) | Φ13 |
| 30 | Kawat panduan | Intrav2.5/intrav4 |
| 31 | Pembesar lubang keras | Φ7 |
| 32 | Pembesar lubang keras | Φ8 |
| 33 | Pembesar lubang keras | Φ9 |
| 34 | Pembesar lubang keras | Φ10 |
| 35 | Pembesar lubang keras | Φ11 |
| 36 | Pembesar lubang keras | Φ12 |
| 37 | Lengan bidik (pegangan) | - |
| 38 | Lengan sasaran (sekrup penghubung) | SW6.5 |
| 39 | Lengan sasaran (Proximal outtrigger) | - |
| 40 | Lengan sasaran (kunci roda poros penghubung) | - |
| 41 | Lengan sasaran (poros penargetan) | - |
| 42 | Lengan sasaran (poros panduan Distal) | - |
| 43 | Lengan sasaran (kunci roda poros panduan Distal) | - |
| 44 | Lengan sasaran (dua berctak) | - |
| 45 | Lengan sasaran (kunci roda pelatuk distral) | - |
| 46 | Lengan sasaran (poros penargetan) | - |
| 47 | Lengan sasaran (blok penargetan) | - |
| 48 | Martil geser | - |
| 49 | Periosteal Retractor (Obturator) | - |
| 50 | Periosteal Retractor (lengan poros penargetan) | - |
| 51 | Panduan Bor (lengan sekrup pengunci) | - |
| 52 | Panduan Bor (lengan poros penargetan) | Φ4.2 |
| 53 | Pemandu Bor (lengan Pin panduan) | Φ5.2 |
| 54 | Pemandu Bor (Lengan leher Femoral) | Φ2.5 |
| 55 | Lengan pelindung (lengan eksternal) | Φ6.4 |
| 56 | Lengan pelindung (lengan poros penargetan) | - |
| 57 | Bor tulang (poros penargetan) | - |
| 58 | Bone Drill (bor kepala datar penargetan) | Φ5.2 |
| 59 | Bor tulang (bor tulang) | Φ5.2 |
| 60 | Bor tulang (bor leher Femoral) | Φ4.2 |
| 61 | Penggaris Diameter | Φ6.4 |
| 62 | Obeng tulang (kunci pas kopling cepat) | - |
| 63 | Obeng tulang (kunci pas sekrup pengunci) | T25 |
| 64 | Penentuan posisi Pin (Pin panduan) | T25 |
| 65 | Posisi Pin (kabel panduan berulir) | Φ2.5*320 |
| 66 | Penggaris Radiografi | Φ2.5*320 |
| 67 | Perangkat kompresi Pin pengunci | - |
| 68 | Ekstraktor | SW6.5 |
| 69 | Pengukur kedalaman | - |
Terima kasih atas perhatian Anda pada Lepu medis!
Kirimkan Email atau pertanyaan Anda atau gunakan data kontak kami. Kami akan dengan senang hati menjawab Anda Pertanyaan.
