Fitur Produk
Membran 2-4: PLA (asam polylactic)
3- Platinum: Platinum
Kerangka Kerja 1-occluber: PDO polydioxanone
Penarik 6 UTAS: ABS
5: garis pembentuk: nilon
4: cincin pembentuk: PDO
Desain pisau bedah mikro bersegmen
- Pisau tajam dan anti-gesekan, keseimbangan cuttingforce dan fleksibilitas
- Tinggi kerja pisau hanya 0.13mm, yang dapat menghindari perforasi pembuluh darah
- Pisau stylus yang rapi pra-buat, yang dapat mengurangi risiko intimal diskonkan
Desain pisau bedah mikro bersegmen
- Pisau tajam dan anti-gesekan, keseimbangan cuttingforce dan fleksibilitas
Bola semi-complying
- Tas lmprove
- Optimalkan retraksi
Bola semi-complying
- Tas lmprove
- Optimalkan retraksi
Spesifikasi
| Model dan spesifikasi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diameter pinggang C/mm | Diameter cakram kiri A/mm | Diameter cakram kanan B/mm | Occulder height H/mm | |
| BDASD-I/II 06 | 6 | 16 | 14 | 5.5 |
| BDASD-I/II 08 | 8 | 18 | 16 | 5.5 |
| BDASD-I/II 10 | 10 | 20 | 18 | 5.5 |
| BDASD-I/II 12 | 12 | 26 | 22 | 5.5 |
| BDASD-I/II 14 | 14 | 28 | 24 | 5.5 |
| BDASD-I/II 16 | 16 | 30 | 26 | 5.5 |
| BDASD-I/II 18 | 18 | 32 | 28 | 5.5 |
| BDASD-I/II 20 | 20 | 34 | 30 | 5.5 |
| BDASD-I/II 22 | 22 | 36 | 32 | 5.5 |
| BDASD-I/II 24 | 24 | 38 | 34 | 5.5 |
| BDASD-I/II 26 | 26 | 40 | 36 | 5.5 |
| BDASD-I/II 28 | 28 | 42 | 38 | 5.5 |
| BDASD-I/II 30 | 30 | 44 | 40 | 5.5 |
| BDASD-I/II 32 | 32 | 46 | 42 | 5.5 |
- 2 model:
Tipe 1: dengan 5 cincin platimum
Tipe 2: biodegradasi penuh, tanpa cincin platinum
- 28 spesifikasi:
Diameter pinggang berkisar dari 06 sampai 32, menutupi sebagian besar ASD konvensional.
Terima kasih atas perhatian Anda pada Lepu medis!
Kirimkan Email atau pertanyaan Anda atau gunakan data kontak kami. Kami akan dengan senang hati menjawab Anda Pertanyaan.
