Fitur Produk
- OEM &ODM support
- Sistem buka atau tutup opsional
- Akurasi tinggi dan berharga
- liquid level & clot monitoring
- Perangkat lunak yang intuitif dan fleksibel
Detail produk
| Model | ADC CH196 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 saluran pipetting | |||||
| 1 penggenggam cerdas | |||||
| 20x5 = 100 posisi sampel rel | |||||
| Pembawa pereaksi Raill (posisi pereaksi ekstraksi multifungsi dapat menjadi Disesuaikan) | |||||
| Tips carrier (200ul dan 800ul tips sampling dapat diatur) | |||||
| Modul ekstraksi 1X96, dengan fungsi getar dan pemanasan | |||||
| Pemindai kode batang (sampel/pelat sumur dalam) | |||||
| Suhu inkubasi: RT-100 'C Kit suhu pendingin: 2-8 ° c | |||||
Tata letak halaman perangkat lunak
Pengenalan CH196
Terima kasih atas perhatian Anda pada Lepu medis!
Kirimkan Email atau pertanyaan Anda atau gunakan data kontak kami. Kami akan dengan senang hati menjawab Anda Pertanyaan.
