Fitur Produk
- Pemantauan tahap awal potensi gen kanker
- Tes darah dengan noninvasif
- Diet dan obat tidak berdampak
- Sensitivitas tinggi dan kekhususan
- Dukungan sistem otomatis sepenuhnya
Detail produk
| Reagen | Wadah | Volume | Suhu penyimpanan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larutan reaksi PCR | 2 tabung | Masing-masing 0.6ml | -25C--15C | ||||||||||||
| Campuran Primer | 1 tabung | 0.24ml | -25C--15C | ||||||||||||
| Kendali positif | 1 tabung | 4.2ml | -25C--15C | ||||||||||||
| Kontrol negatif | 1 tabung | 4.2ml | -25C--15C | ||||||||||||
| Kanker | Sensitivitas | Kekhususan | |||||||||||||
| Colorectal | 84.75% | 94.22% | |||||||||||||
| Paru-paru | 86.83% | 95.59% | |||||||||||||
| Payudara | 80.71% | 92.79% | |||||||||||||
| Lambung | 82.81% | 91.93% | |||||||||||||
Tata letak halaman perangkat lunak
Cara kerja
Terima kasih atas perhatian Anda pada Lepu medis!
Kirimkan Email atau pertanyaan Anda atau gunakan data kontak kami. Kami akan dengan senang hati menjawab Anda Pertanyaan.
