Memblokir rasa sakit secara langsung di tempat bedah
Kurangi penggunaan opioid
Meningkatkan kenyamanan anestesi dan analgesia untuk pasien
Model | Panjang infusi kateter (mm) | Jumlah kateter (buah) | Kapasitas pompa infus (ml) | Laju aliran (ml/h) |
TJPS040-1-100-2 | 40 | 1 | 100 | 2 |
TJPS060-1-100-2 | 60 | 1 | 100 | 2 |
TJPS060-1-250-2 | 60 | 1 | 250 | 2 |
TJPS060-1-250-5 | 60 | 1 | 250 | 5 |
TJPS060-2-250-5 | 60 | 2 | 250 | 5 |
TJPS080-1-100-2 | 80 | 1 | 100 | 2 |
TJPS080-1-250-2 | 80 | 1 | 250 | 2 |
TJPS080-1-250-5 | 80 | 1 | 250 | 5 |
TJPS080-2-250-5 | 80 | 2 | 250 | 5 |
TJPS100-1-100-2 | 100 | 1 | 100 | 2 |
TJPS100-1-250-2 | 100 | 1 | 250 | 2 |
TJPS100-1-250-5 | 100 | 1 | 250 | 5 |
TJPS100-2-250-5 | 100 | 2 | 250 | 5 |
TJPS120-1-100-2 | 120 | 1 | 100 | 2 |
TJPS120-1-250-2 | 120 | 1 | 250 | 2 |
TJPS120-1-250-5 | 120 | 1 | 250 | 5 |
TJPS120-2-250-5 | 120 | 2 | 250 | 5 |
TJPS040-3-250-5 | 40 | 3 | 250 | 5 |
TJPS060-3-250-5 | 60 | 3 | 250 | 5 |
TJPS-2-250-5-120x040 | 12040 | 2 | 250 | 5 |
TJPS-2-250-5-120x060 | 12060 | 2 | 250 | 5 |
TJPS-2-250-5-100x060 | 10060 | 2 | 250 | 5 |
TJPS-2-250-5-100x040 | 10040 | 2 | 250 | 5 |
TJPS-2-220-3.5-120x040 | 12040 | 2 | 220 | 3.5 |
TJPS-2-220-3.5-120x060 | 12060 | 2 | 220 | 3.5 |
TJPS-2-220-3.5-060x060 | 6060 | 2 | 220 | 3.5 |
TJPS-2-220-3.5-080x080 | 8080 | 2 | 220 | 3.5 |
TJPS-2-220-3.5-100x100 | 100100 | 2 | 220 | 3.5 |
TJPS-2-220-3.5-120x120 | 120120 | 2 | 220 | 3.5 |
TJPS-3-250-5-100x100x040 | 10010040 | 3 | 250 | 5 |
TJPS-3-250-5-100x100x060 | 10010060 | 3 | 250 | 5 |
TJPS-3-250-5-120x120x060 | 12012060 | 3 | 250 | 5 |
TJPS-3-250-5-120x120x040 | 12012040 | 3 | 250 | 5 |
Produk ini telah diuji secara acak dalam 160 kasus di Rumah Sakit Universitas Peking dan Rumah Sakit Ketiga dari Universitas Peking. Hasil Uji adalah sebagai berikut:
Tabel statistik | Kelompok kontrol (PCA intravena morfin, jumlah kasus dan persentase) | Grup uji (analgesia lokal berkelanjutan, lidokain, jumlah dan persentase kasus) | Volume statistik | Nilai P | Janji | |
Sakit setelah bedah 24 jam | Penggunaan analgesik tambahan | 10(12.50) | 14(17.50) | 0,784a | 0.376a | Tidak ada perbedaan signifikan |
Tingkat nyeri | 0 N(%) | 32(40.00) | 27(33.75) | 0.741b | 0.459b | Tidak ada perbedaan signifikan |
1 N(%) | 26(32.50) | 28(35.00) | ||||
2 N(%) | 21(26.25) | 25(31.25) | ||||
3 N(%) | 1(1.25) | 0(0.00) | ||||
Rasa sakit 48 jam pasca bedah | Penggunaan analgesik tambahan | 10(12.50) | 17(21.25) | 0,784a | 0.376a | Tidak ada perbedaan signifikan |
Tingkat nyeri | 0 N(%) | 36(45.00) | 36(45.00) | 0.173b | 0.863b | Tidak ada perbedaan signifikan |
1 N(%) | 42(52.50) | 44(55.00) | ||||
2 N(%) | 2(2.50) | 0(0.00) | ||||
3 N(%) | 0(0.00) | 0(0.00) | ||||
Kepuasan pasien dengan alat infus anestesi | Puas | 76(95.00) | 78(97.50) | 0.681 * | Tidak ada perbedaan signifikan | |
Tidak memuaskan | 4(5.00) | 2(2.50) | ||||
Analisis keamanan | Efek samping (retensi urin, mual dan muntah, dll.) | 7 | 3 | 1.7067 | 0.191 | Tidak ada perbedaan signifikan |
*Registrasi dan ketersediaan produk bervariasi menurut negara. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan produk, silakan hubungi kami di sini.