Diameter luar (mm) | Panjang efektif (mm) | Panjang komponen pisau (mm) | Tinggi pisau (mm) | Kualitas komponen pisau (buah) | Tekanan Nominal (atm) | Nilai tekanan burst (atm) |
2.0 | 15.5 | 15 | 0.15 | 3 | 7 | 12 |
2.5 | 15.5 | 15 | 0.15 | 3 | 7 | 12 |
3.0 | 15.5 | 15 | 0.15 | 3 | 7 | 12 |
3.5 | 15.5 | 15 | 0.15 | 4 | 7 | 12 |
4.0 | 15.5 | 15 | 0.15 | 4 | 7 | 12 |
*Registrasi dan ketersediaan produk bervariasi menurut negara. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan produk, silakan hubungi kami di sini.