Tersedia dengan 4 area permukaan yang berbeda: 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 m2
Formula PES baru, kinerja anti koagulasi yang ditingkatkan
Laju cuci gudang yang luar biasa dari molekul tengah & besar
Bahan PP yang aman, tanpa BPA
Desain dinding membran yang dioptimalkan, efek difusi yang disempurnakan
Bahan membran | Polyethersulfone (PES) |
Bahan perumahan | Polipropilena (PP) |
Senyawa pot | Poliuretan (PU) |
TMP maksimum (Mako/mmHg) | 66.5/500 |
Model | OCI-HD160 | OCI-HD170 | OCI-HD180 | OCI-HD200 | OCI-HD230 | OCI-HD250 | ||||||||||||
Area permukaan (m2) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | ||||||||||||
Rentang aliran darah (mL/menit) | Pemasangan 200 400 | |||||||||||||||||
Rentang aliran dialylate (mL/menit) | Pemasangan 500 800 | |||||||||||||||||
Koefisien ultrafiltrasi (mL/h · mmHg) | 71 | 72 | 73 | 80 | 87 | 91 | ||||||||||||
Cuci gudang (mL/menit) | Kondisi uji: QD= 500 (ml/menit) | |||||||||||||||||
200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
197 | 280 | 330 | 198 | 282 | 335 | 198 | 285 | 340 | 199 | 288 | 345 | 199 | 290 | 348 | 200 | 292 | 350 | |
195 | 262 | 310 | 195 | 266 | 316 | 196 | 269 | 320 | 197 | 273 | 330 | 198 | 280 | 336 | 200 | 283 | 340 | |
185 | 245 | 281 | 187 | 250 | 291 | 189 | 255 | 296 | 192 | 260 | 308 | 194 | 266 | 315 | 196 | 272 | 322 | |
152 | 183 | 201 | 156 | 189 | 210 | 159 | 194 | 215 | 164 | 202 | 223 | 169 | 211 | 232 | 174 | 220 | 244 | |
Β 2-mg | 65 | / | / | 67 | / | / | 70 | / | / | 75 | / | / | 78 | / | / | 81 | / | / |
Volume ruang | 100 | 107 | 112 | 123 | 133 | 141 | ||||||||||||
TMP maksimum (Mako/mmHg) | 66.5/500 | |||||||||||||||||
Metode sterilisasi | Sinar Gamma | |||||||||||||||||
Masa berlaku | 3 tahun |
*Registrasi dan ketersediaan produk bervariasi menurut negara. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan produk, silakan hubungi kami di sini.