Tingkat izin yang tinggi dari molekul tengah seperti β 2-microglobulin
Hemodialyzer PC seri Tersedia dengan 3 area permukaan yang berbeda: 1.5, 1.8, 2.0 m2
Biokompatibilitas brilian
Kapasitas Pembersihan Racun terus menerus
Laju cuci gudang yang baik dari molekul tengah & besar
Kehilangan albumin rendah
Tingkat penghapusan MIUI 2-microglobulin lebih tinggi
Bahan membran | Polyethersulfone (PES) |
Bahan perumahan | Polikarbonat (PC) |
Senyawa pot | Poliuretan (PU) |
TMP maksimum (Mako/mmHg) | 66.5/500 |
Model | OCI-HD150 | OCI-HD180 | OCI-HD200 | ||||||||
Koefisien ultrafiltrasi (mL/h · mmHg) | 48 | 57 | 64 | ||||||||
Area permukaan (m2) | 1.5 | 1.8 | 2 | ||||||||
Volume ruang | 95 | 108 | 123 | ||||||||
Uji kondisi | QD = 500 (ml/min) | ||||||||||
Cuci gudang (ML/menit) | QB (ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
Urea | 190 | 264 | 306 | 193 | 272 | 317 | 195 | 282 | 333 | ||
Kreinin | 186 | 241 | 269 | 188 | 248 | 279 | 192 | 260 | 300 | ||
Fosfat | 183 | 232 | 256 | 186 | 240 | 267 | 189 | 256 | 289 | ||
Vitamin B12 | 152 | 176 | 196 | 157 | 186 | 206 | 160 | 203 | 232 | ||
Β 2-mg | 58 | / | 69 | / | 74 | / | |||||
Koefisien skrining | Albumin | ≤ 0.01 | |||||||||
Rentang aliran darah (mL/menit) | Pemasangan 200 400 | ||||||||||
Rentang aliran dialylate (mL/menit) | Pemasangan 500 800 | ||||||||||
Metode desinfeksi | Sterilisasi iradiasi, berlaku selama tiga tahun |
*Registrasi dan ketersediaan produk bervariasi menurut negara. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan produk, silakan hubungi kami di sini.