Tingkat cuci gudang tinggi dari molekul rendah.
Fluks rendah polyethythersulfone Hollow Fiber Hemodialyzer PC seri Tersedia dengan 4 area permukaan yang berbeda: 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 m2
Biokompatibilitas brilian
Kapasitas adsorpsi endotoksin kuat
Laju cuci gudang yang baik dari molekul kecil
Tingkat perizinan fosfat yang sangat baik
Bahan membran | Polyethersulfone (PES) |
Bahan perumahan | Polikarbonat (PC) |
Senyawa pot | Poliuretan (PU) |
TMP maksimum (Mako/mmHg) | 66.5/500 |
Model | OCI-HD14L | OCI-HD16L | OCI-HD18L | OCI-HD20L | ||||||||||
Koefisien ultrafiltrasi (mL/h · mmHg) | 12 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
Area permukaan (m2) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | ||||||||||
Volume ruang | 90 | 105 | 118 | 130 | ||||||||||
Cuci gudang (ML/menit) | Uji kondisi | QD = 500 (ml/min) | ||||||||||||
QB | (Ml/menit) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
Urea | 180 | 216 | 252 | 183 | 220 | 256 | 188 | 226 | 263 | 192 | 230 | 268 | ||
Kreinin | 170 | 204 | 221 | 175 | 210 | 227 | 180 | 216 | 234 | 183 | 219 | 237 | ||
Fosfat | 160 | 176 | 208 | 163 | 195 | 253 | 167 | 200 | 217 | 172 | 190 | 223 | ||
Vitamin B12 | 80 | 88 | 94 | 91 | 100 | 105 | 102 | 112 | 122 | 113 | 124 | 129 | ||
Tekanan ruang | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 12 | ||
Rentang aliran darah (mL/menit) | Pemasangan 200 400 | |||||||||||||
Rentang aliran dialylate (mL/menit) | Pemasangan 500 800 | |||||||||||||
Metode desinfeksi | Sterilisasi iradiasi, berlaku selama tiga tahun |
*Registrasi dan ketersediaan produk bervariasi menurut negara. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan produk, silakan hubungi kami di sini.