• Ujung lembut dan fleksibel
• Lapisan tengah kepang kawat datar
• Dinding internal PTFE halus
• Ukuran lumen besar
• Lapisan tengah anyaman kawat datar menawarkan fleksibilitas luar biasa dan ketahanan kecil yang sangat baik.
• Kurva sekunder yang andal menyediakan dukungan pencadangan dan retensi kurva.
• Ujung lembut dan fleksibel meminimalkan kerusakan pada dinding kapal.
• Dinding internal PTFE menyediakan lumen yang halus untuk memastikan trackabilitas yang sangat baik.
• Lumen yang besar menjamin performa yang baik untuk mencium balloon.
• Kemampuan pelacakan luar biasa
• Ketahanan link yang luar biasa
• Kerusakan diminimalkan pada dinding pembuluh
• Dukungan pencadangan yang bagus
• Kateter O.D. : 5F / 6F / 7F
• Panjang kateter: 100cm
• Jenis kurva:
Lekuk koroner kiri
Judkins tersisa
Amplatz kiri
Cadangan ekstra
• Lekuk koroner kanan:
Judkins benar
Amplatz kanan
Melengkung koroner kanan | ||||||
Tipe kurva | Katalog No. | Distal akhir Bentuk | Kateter O.D. | Kateter I.D. | Panjang (Cm) | |
Judkins Kanan | CL5JR35 | JR 3.5 | 5F | 0.056 | 100 | ![]() |
CL5JR40 | JR 4.0 | |||||
CL6JR35 | JR 3.5 | 6F | 0.070 | |||
CL6JR40 | JR 4.0 | |||||
CL7JR35 | JR 3.5 | 7F | 0.078 | |||
CL7JR40 | JR 4.0 | |||||
Amplatz kanan | CL5AR10 | AR 1.0 | 5F | 0.056 | 100 | ![]() |
CL5AR20 | AR 2.0 | |||||
CL6AR10 | AR 1.0 | 6F | 0.070 | |||
CL6AR20 | AR 2.0 | |||||
CL7AR10 | AR 1.0 | 7F | 0.078 | |||
CL7AR20 | AR 2.0 |
Lekuk koroner kiri | ||||||
Tipe kurva | Katalog No. | Distal akhir Bentuk | Kateter O.D. | Kateter I.D. | Panjang (cm) | |
Judkins tersisa | CL5JL35 | JL 3.5 | 5F | 0.056 | 100 | ![]() |
CL5JL40 | JL 4.0 | |||||
CL5JL45 * | JL 4.5 | |||||
CL5JL50 * | JL 5.0 | |||||
CL6JL35 | JL 3.5 | 5F | 0.056 | |||
CL6JL40 | JL 4.0 | |||||
CL6JL45 * | JL 4.5 | |||||
CL6JL50 * | JL 5.0 | |||||
CL7JL35 | JL 3.5 | 5F | 0.056 | |||
CL7JL40 | JL 4.0 | |||||
CL7JL45 * | JL 4.5 | |||||
CL7JL50 * | JL 5.0 | |||||
Amplatz kiri | CL5AL075 | AL 0.75 | 5F | 0.056 | 100 | ![]() |
CL5AL10 | AL 1.0 | |||||
CL5AL20 | AL 2.0 | |||||
CL6AL075 | AL 0.75 | 6F | 0.070 | |||
CL6AL10 | AL 1.0 | |||||
CL6AL20 | AL 2.0 | |||||
CL7AL075 | AL 0.75 | 7F | 0.078 | |||
CL7AL10 | AL 1.0 | |||||
CL7AL20 | AL 2.0 | |||||
Cadangan ekstra | CL5XB30 | XB 3.0 | 5F | 0.056 | 100 | |
CL5XB35 | XB 3.5 | |||||
CL5XB40 | XB 4.0 | |||||
CL6XB30 | XB 3.0 | 6F | 0.070 | |||
CL6XB35 | XB 3.5 | |||||
CL6XB40 | XB 4.0 | |||||
CL6XBC35 | XBC 3.5 | |||||
CL6XBLAD35 | XBLAD 3.5 | |||||
CL7XB30 | XB 3.0 | 7F | 0.078 | |||
CL7XB35 | XB 3.5 | |||||
CL7XB40 | XB 4.0 | |||||
CL7XBLAD35 | XBLAD 3.5 |
*Registrasi dan ketersediaan produk bervariasi menurut negara. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan produk, silakan hubungi kami di sini.