Dosis obat aman dan efektif, melepaskan obat terus menerus dan stabil.
Indikasi:
• Direkomendasikan untuk perawatan restenosis stent, penyakit pembuluh kecil, dan paralel cabang.
• Bukti klinis mendukung iman arteri primer seperti kerusakan macrovaskuler.
Bahan
• PEBAX yang ditingkatkan menjamin fleksibilitas yang lebih tinggi dan kemampuan selempang yang ditingkatkan
Obat
• Paclitaxel dimuat melarang restenosis terus menerus.
Pelapis obat
• Dilapisi dengan urea kelas bahan farmasi aktif, memberikan kompatibilitas bio yang lebih baik, memfasilitasi pelepasan obat secara efektif.
Sistem pengiriman
• Desain hipotube potongan Spiral, memperkuat bagian transisi, menghadirkan kemampuan pengiriman yang dioptimalkan untuk transisi.
Pelapis obat
Pelapisan dengan urea kelas bahan farmasi aktif, memberikan kompatibilitas bio yang lebih baik, memfasilitasi uniseks melepaskan obat. Tingkat rilis obat dalam vivo mencapai lebih dari 90%.
Ukuran partikel yang cocok pada 2-3µm, memungkinkan keberhasilan jangka panjang dan risiko emboli rendah
Obat
Paclitaxel dimuat dengan dosis obat pada 3 µg/mmm², menghambat restenosis terus menerus
Sistem pengiriman
Desain hipotube potongan Spiral, memperkuat bagian transisi, memberikan pengiriman yang dioptimalkan untuk transisi.
Bahan
Bahan PEBAX yang ditingkatkan, profil persimpangan rendah menjamin fleksibilitas yang lebih tinggi dan peningkatan kemampuan selempang.
Bahan balon: PEBAX
Panjang EU: 1350mm
Distal Shaft O.D. : 2.7F
Profil persimpangan balon: 0.026 "-0.035"
Kompatibilitas kateter pemandu: 5F dan di atasnya
Kompatibilitas kawat panduan: 0.014"
Dibandingkan dengan grup kontrol, tidak ada perbedaan signifikan pada akhir penurunan lumen pada
Segmen dalam 9 bulan, intrumen dan TLF dalam 12 bulan.(TLF: kegagalan cor Target)
Parameter teknis | |
Distal Shaft O.D | 2,6f |
Kompatibilitas kateter pemandu Minimum | 5F |
Kompatibilitas kawat panduan | 0.014 iTunes |
Panjang efektif | 1350mm |
Tekanan Nominal | 8 atm (intrav2.0mm-intrav3.0mm)/ 6 atm (intrav3. 5mm-intrav4. 5mm) |
Nilai tekanan meletus | 16 atm (intrav2.0mm-intrav3.5mm)/14 atm (intrav4. 0mm-intrav4. 5mm) |
Diameter (Mm) | Panjang (mm) | ||||||||||
9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | |
2.0 | LPCDB 20009 | Kaos LPCDB 20012 | LPCDB 20014 | LPCDB 20016 | LPCDB 20018 | LPCDB 20020 | LPCDB 20024 | LPCDB 20028 | LPCDB 20031 | LPCDB 20035 | LPCDB 20038 |
2.5 | LPCDB 25009 | LPCDB 25012 | LPCDB 25014 | LPCDB 25016 | LPCDB 25018 | LPCDB 25020 | LPCDB 25024 | LPCDB 25028 | LPCDB 25031 | LPCDB 25035 | LPCDB 25038 |
2.75 | LPCDB 27009 | LPCDB 27012 | LPCDB 27014 | LPCDB 27016 | LPCDB 27018 | LPCDB 27020 | LPCDB 27024 | LPCDB 27028 | LPCDB 27031 | LPCDB 27035 | LPCDB 27038 |
3 | LPCDB 30009 | LPCDB 30012 | LPCDB 30014 | LPCDB 30016 | LPCDB 30018 | LPCDB 30020 | LPCDB 30024 | LPCDB 30028 | LPCDB 30031 | LPCDB 30035 | LPCDB 30038 |
3.5 | LPCDB 35009 | LPCDB 35012 | LPCDB 35014 | LPCDB 35016 | LPCDB 35018 | LPCDB 35020 | LPCDB 35024 | LPCDB 35028 | LPCDB 35031 | LPCDB 35035 | LPCDB 35038 |
4.0 | LPCDB 40009 | LPCDB 40012 | LPCDB 40014 | LPCDB 40016 | LPCDB 40018 | LPCDB 40020 | LPCDB 40024 | LPCDB 40028 | LPCDB 40031 | LPCDB 40035 | LPCDB 40038 |
4.5 | LPCDB 45009 | LPCDB 45012 | LPCDB 45014 | LPCDB 45016 | LPCDB 45018 | LPCDB 45020 | LPCDB 45024 | LPCDB 45028 | LPCDB 45031 | LPCDB 45035 | LPCDB 45038 |
*Registrasi dan ketersediaan produk bervariasi menurut negara. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan produk, silakan hubungi kami di sini.