Spesifikasi | |||||
Diameter | Warna | Panjang | Obeng | Pin panduan (mm) | Bor berongga (mm) |
2.5 | ![]() | 8mm-14mm setiap 1mm jenjang | T7 | 0.9 | 1.9 |
16 mm-30 mm setiap 2mm peningkatan | |||||
3.5 | ![]() | 14mm-50mm setiap 2mm peningkatan | T10 | 1.1 | 2.5 |
4.0 | ![]() | 16 mm-50 mm setiap 2mm peningkatan | T10 | 1.4 | 2.8 |
4.5 | ![]() | 30 mm-60 mm setiap 2mm peningkatan | T15 | 1.4 | 3.2 |
5.3 | ![]() | 30 mm-80 mm setiap 5mm peningkatan | T15 | 1.6 | 4.0 |
7.0 | ![]() | 60mm-110mm setiap 5mm peningkatan | T25 | 2.4 | 5.3 |
*Registrasi dan ketersediaan produk bervariasi menurut negara. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan produk, silakan hubungi kami di sini.