Nama | Nuwber | Ukuran |
1 | Jarum | -- |
2 | Pegangan kopling cepat | -- |
3 | Pembesar lubang keras | Intrav7 |
4 | Pembesar lubang keras | Intrav8 |
5 | Pembesar lubang keras | Intrav9 |
6 | Pembesar lubang keras | Intrav10 |
7 | Pembesar lubang keras | Intrav11 |
8 | Lengan bidik (pegangan) | -- |
9 | Lengan sasaran (sekrup penghubung) | -- |
10 | Kunci pas (Kunci L) | SW5 |
11 | Impactor | -- |
12 | Lengan sasaran (tindik bibir) | -- |
13 | Lengan sasaran (sekrup) | -- |
14 | Lengan sasaran (dua berctak) | -- |
15 | Pelindung lengan | Intrav8 |
16 | Busur derajat Periosteal | Intrav8 |
17 | Panduan Bor (lengan poros penargetan) | Intrav6 |
18 | Bor tulang (poros penargetan) | Intrav6,0 * 250 |
19 | Lengan sasaran (poros penargetan) | -- |
20 | Lengan sasaran (blok penargetan) | -- |
21 | Panduan Bor (Lengan) | Intrav4 |
22 | Bor tulang (bor tulang) | Intrav4.0 * 300 |
23 | Lengan sasaran (sekrup penargetan) | Intrav4 |
24 | Penggaris Diameter | 90 |
25 | Sekrup keran | HA6.0 |
26 | Kunci pas (Jeda sekrup kunci pas) | SW5 |
27 | Martil geser | -- |
*Registrasi dan ketersediaan produk bervariasi menurut negara. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan produk, silakan hubungi kami di sini.