Nomor | Nama | Spesifikasi. |
1 | Keran tulang | HA3.5 |
2 | Keran tulang | HB3.5 |
3 | Tang reduksi | - |
4 | Forsep reduksi dengan tiga rahang | - |
5 | Tang penahan tulang | - |
6 | Pelat penyokong | L |
7 | Pelat penyokong | R |
8 | Elevator periostest | 6.5 |
9 | Elevator periostest | 12 |
10 | Obeng tulang | SW2.5 |
11 | Lengan pemandu bor | Intrav2.5 intrav2.7 |
12 | Lengan pemandu bor | Intrav3.5 intrav4 |
13 | Lengan pemandu bor | Intrav2.7 |
14 | Mata bor | Intrav2.5 |
15 | Bor Countersink | Intrav6 |
16 | Ekstraktor sekrup rusak | Intrav6.5 |
17 | Ekstraktor sekrup | Intrav5 |
18 | Pegangan kopling cepat | 1,5 N · m |
19 | Kepala obeng heksagonal | SW2.5 |
20 | Lengan pemandu bor | Intrav2.9 |
21 | Keran tulang | Intrav3.5 |
22 | Mata bor | Intrav2.9 |
23 | Posisi irisan | - |
24 | Alat pancing | SW2.5 |
25 | Pengukur kedalaman | 90 |
26 | Pegangan kopling cepat | - |
*Registrasi dan ketersediaan produk bervariasi menurut negara. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan produk, silakan hubungi kami di sini.