Nama | Nuwber | Ukuran |
1 | Jarum | -- |
2 | Pegangan kopling cepat | -- |
3 | Pembesar lubang keras | Intrav13 |
4 | Pembesar lubang keras | Intrav9 |
5 | Pembesar lubang keras | Intrav10 |
6 | Pembesar lubang keras | Intrav11 |
7 | Pembesar lubang keras | Intrav12 |
8 | Lengan sasaran (sekrup penghubung) | -- |
9 | Lengan sasaran (sekrup penghubung) | -- |
10 | Kunci pas (Kunci L) | SW5 |
11 | Kawat panduan | Intrav2.5 * 660 |
12 | Impactor | -- |
13 | Lengan sasaran (bilah rekonstruksi) | -- |
14 | Lengan sasaran (sekrup posisi) | Intrav6 |
15 | Periosteal Retractor (Obturator panjang) | Intrav8 |
16 | Lengan pelindung (panjang) | Intrav8 |
17 | Panduan Bor (Lengan) | Intrav3 |
18 | Posisi Pin | Intrav3.0 * 320 |
19 | Penggaris Radiografi | 120 |
20 | Panduan Bor (Lengan) | Intrav6 |
21 | Bor tulang (bor tulang) | Intrav6,0 * 300 |
22 | Kunci pas (Jeda sekrup kunci pas) | SW5 |
23 | Lengan pelindung (Lengan) | Intrav8 |
24 | Periosteal Retractor (Obturator) | Intrav8 |
25 | Panduan Bor (Lengan) | Intrav4.8 |
26 | Bor tulang (bor tulang) | Φ4,8*300 |
27 | Penggaris Diameter | 90 |
28 | Sekrup keran | HA6.5 |
29 | Lengan sasaran (bercadik Femoral) | -- |
30 | Lengan sasaran (sekrup) | -- |
31 | Lengan sasaran (dua berctak) | -- |
32 | Panduan Bor (lengan poros penargetan) | Intrav6 |
33 | Bor tulang (poros penargetan) | Intrav6,0 * 250 |
34 | Lengan sasaran (poros penargetan) | -- |
35 | Lengan sasaran (blok penargetan) | -- |
36 | Lengan sasaran (sekrup penargetan) | Intrav4.8 |
37 | Posisi irisan | SW3 |
38 | Kunci pas (kunci pas untuk Stopper) | SW3 |
39 | Martil geser | -- |
*Registrasi dan ketersediaan produk bervariasi menurut negara. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan produk, silakan hubungi kami di sini.